Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – PO
- vytápění mokrých interiérů
- nejužívanější konvektor bez ventilátoru
ROZMĚRY
- celková šířka
- 303 mm
- stavební výška
- 125 mm
- délka
- 900 - 3000 mm
UŽITÍ
COIL PO má dno přizpůsobené tak, aby byl zajištěn odtok nateklé vody. COIL PO lze kombinovat s typem KO, MO, které mají výrazně větší tepelný výkon. Tyto konvektory jsou vybaveny odtokovou CU trubičkou o průměru 18mm, umístěnou v čele konvektoru. Konvektor nelze instalovat k bazénům se slanou nebo jinak agresivní vodou. Ukázka spojení a přemostění více konvektorů s odtokovou CU trubičkou v katalogu na str. 102.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
| m = 1,393241 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 455 | 413 | 396 |
| 70 °C | 294 | 257 | 242 |
| 60 °C | 221 | 187 | 174 |
| 45 °C | 125 | 96 | 86 |
| délka L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 531 | 482 | 462 |
| 70 °C | 342 | 299 | 282 |
| 60 °C | 258 | 218 | 203 |
| 45 °C | 145 | 112 | 100 |
| délka L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 721 | 654 | 627 |
| 70 °C | 465 | 406 | 383 |
| 60 °C | 350 | 296 | 275 |
| 45 °C | 197 | 152 | 135 |
| délka L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 910 | 826 | 793 |
| 70 °C | 587 | 513 | 484 |
| 60 °C | 442 | 374 | 348 |
| 45 °C | 249 | 192 | 171 |
| délka L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 100 | 998 | 958 |
| 70 °C | 709 | 620 | 585 |
| 60 °C | 534 | 452 | 420 |
| 45 °C | 301 | 233 | 207 |
| délka L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 290 | 1 170 | 1 123 |
| 70 °C | 832 | 727 | 686 |
| 60 °C | 626 | 530 | 493 |
| 45 °C | 353 | 273 | 242 |
| délka L = 2500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 669 | 1 514 | 1 453 |
| 70 °C | 1 076 | 941 | 888 |
| 60 °C | 810 | 686 | 638 |
| 45 °C | 457 | 353 | 314 |
| délka L = 3000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 048 | 1 858 | 1 783 |
| 70 °C | 1 321 | 1 154 | 1 089 |
| 60 °C | 994 | 842 | 783 |
| 45 °C | 560 | 433 | 385 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.


