Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – HCM4pipe
- chladící výkon cca 2kW pro dvoumetrový konvektor
- usměrněný vzduch je vyfukován dále do místnosti
- aktivní odmlžení skleněných ploch
- nejvýkonnější podlahový konvektor společnosti MINIB
- konvektor je vhodný pro připojení do dvouokruhového systému s odděleným topným i chladícím okruhem
- odvod kondenzátu samozřejmosti
ROZMĚRY
- celková šířka
- 340 mm
- stavební výška
- 147 mm
- délka
- 900 - 2000 mm
UŽITÍ
COIL–HCM4pipe je podlahový konvektor společnosti MINIB speciálně navržený pro intenzivní vytápění a chlazení místnosti. Zapojení je dvouokruhové. Vzduch je vyfukován těsně k podlaze místnosti až do vzdálenosti přibližně 3 až 4m – tím je v létě vyvolán efekt lehce proudícího chladného vzduchu i v lokalitách od okna vzdálených.
Ukázka spojení a přemostění více konvektorů s odtokovou CU trubičkou v katalogu na str. 102.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
| m = 1,0592 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO CHLAZENÍ
| m = 1,0 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 9/26 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 292 | 1 201 | 1 165 | 1 445 | 1 343 | 1 303 | 1 625 | 1 510 | 1 464 |
| 70 °C | 930 | 841 | 805 | 1 040 | 941 | 901 | 1 170 | 1 057 | 1 013 |
| 60 °C | 752 | 664 | 629 | 841 | 743 | 703 | 946 | 835 | 791 |
| 45 °C | 490 | 404 | 369 | 548 | 451 | 413 | 616 | 507 | 465 |
| délka L = 1000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 507 | 1 401 | 1 359 | 1 686 | 1 567 | 1 520 | 1 895 | 1 762 | 1 709 |
| 70 °C | 1 085 | 981 | 940 | 1 214 | 1 097 | 1 051 | 1 365 | 1 234 | 1 181 |
| 60 °C | 877 | 775 | 734 | 981 | 866 | 821 | 1 103 | 974 | 922 |
| 45 °C | 571 | 471 | 431 | 639 | 527 | 482 | 718 | 592 | 542 |
| délka L = 1250 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 046 | 1 902 | 1 844 | 2 288 | 2 127 | 2 063 | 2 572 | 2 391 | 2 319 |
| 70 °C | 1 473 | 1 331 | 1 275 | 1 647 | 1 489 | 1 426 | 1 852 | 1 674 | 1 603 |
| 60 °C | 1 191 | 1 051 | 996 | 1 332 | 1 176 | 1 114 | 1 497 | 1 322 | 1 252 |
| 45 °C | 775 | 639 | 585 | 867 | 715 | 654 | 975 | 803 | 736 |
| délka L = 1500 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 584 | 2 402 | 2 329 | 2 890 | 2 687 | 2 605 | 3 249 | 3 020 | 2 929 |
| 70 °C | 1 861 | 1 682 | 1 611 | 2 081 | 1 881 | 1 801 | 2 339 | 2 115 | 2 025 |
| 60 °C | 1 504 | 1 328 | 1 258 | 1 682 | 1 485 | 1 407 | 1 891 | 1 670 | 1 581 |
| 45 °C | 979 | 807 | 739 | 1 095 | 903 | 826 | 1 231 | 1 015 | 929 |
| délka L = 1750 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 122 | 2 902 | 2 815 | 3 492 | 3 246 | 3 148 | 3 926 | 3 649 | 3 539 |
| 70 °C | 2 248 | 2 032 | 1 946 | 2 514 | 2 273 | 2 177 | 2 827 | 2 555 | 2 447 |
| 60 °C | 1 818 | 1 604 | 1 520 | 2 033 | 1 795 | 1 700 | 2 285 | 2 017 | 1 911 |
| 45 °C | 1 183 | 975 | 893 | 1 323 | 1 091 | 999 | 1 488 | 1 226 | 1 123 |
| délka L = 2000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | |||||||||
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 661 | 3 403 | 3 300 | 4 094 | 3 806 | 3 691 | 4 603 | 4 279 | 4 149 |
| 70 °C | 2 636 | 2 383 | 2 282 | 2 948 | 2 665 | 2 552 | 3 314 | 2 996 | 2 869 |
| 60 °C | 2 131 | 1 881 | 1 782 | 2 383 | 2 104 | 1 993 | 2 680 | 2 365 | 2 240 |
| 45 °C | 1 387 | 1 143 | 1 047 | 1 551 | 1 279 | 1 171 | 1 744 | 1 438 | 1 316 |
CHLADÍCÍ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 479 | 511 | 543 | 575 | 624 | 666 | 708 | 749 |
| 11 °C | 415 | 447 | 479 | 511 | 541 | 583 | 624 | 666 |
| 13 °C | 351 | 383 | 415 | 447 | 458 | 499 | 541 | 583 |
| 15 °C | 287 | 319 | 351 | 383 | 375 | 416 | 458 | 499 |
| 16 °C | 255 | 287 | 319 | 351 | 333 | 375 | 416 | 458 |
| délka L = 1000 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 559 | 596 | 633 | 670 | 728 | 777 | 826 | 874 |
| 11 °C | 484 | 521 | 559 | 596 | 631 | 680 | 728 | 777 |
| 13 °C | 410 | 447 | 484 | 521 | 534 | 583 | 631 | 680 |
| 15 °C | 335 | 372 | 410 | 447 | 437 | 486 | 534 | 583 |
| 16 °C | 298 | 335 | 372 | 410 | 388 | 437 | 486 | 534 |
| délka L = 1250 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 758 | 809 | 859 | 910 | 989 | 1 054 | 1 120 | 1 186 |
| 11 °C | 657 | 708 | 758 | 809 | 857 | 923 | 989 | 1 054 |
| 13 °C | 556 | 606 | 657 | 708 | 725 | 791 | 857 | 923 |
| 15 °C | 455 | 505 | 556 | 606 | 593 | 659 | 725 | 791 |
| 16 °C | 404 | 455 | 505 | 556 | 527 | 593 | 659 | 725 |
| délka L = 1500 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 958 | 1 021 | 1 085 | 1 149 | 1 249 | 1 332 | 1 415 | 1 498 |
| 11 °C | 830 | 894 | 958 | 1 021 | 1 082 | 1 165 | 1 249 | 1 332 |
| 13 °C | 702 | 766 | 830 | 894 | 916 | 999 | 1 082 | 1 165 |
| 15 °C | 575 | 638 | 702 | 766 | 749 | 832 | 916 | 999 |
| 16 °C | 511 | 575 | 638 | 702 | 666 | 749 | 832 | 916 |
| délka L = 1750 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 157 | 1 234 | 1 311 | 1 389 | 1 509 | 1 609 | 1 710 | 1 811 |
| 11 °C | 1 003 | 1 080 | 1 157 | 1 234 | 1 308 | 1 408 | 1 509 | 1 609 |
| 13 °C | 849 | 926 | 1 003 | 1 080 | 1 106 | 1 207 | 1 308 | 1 408 |
| 15 °C | 694 | 771 | 849 | 926 | 905 | 1 006 | 1 106 | 1 207 |
| 16 °C | 617 | 694 | 771 | 849 | 805 | 905 | 1 006 | 1 106 |
| délka L = 2000 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlostní stupeň ventilátoru a střední teplota vzduchu tA | ||||||||
| 2. stupeň | 3. stupeň | |||||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 357 | 1 447 | 1 538 | 1 628 | 1 769 | 1 887 | 2 005 | 2 123 |
| 11 °C | 1 176 | 1 266 | 1 357 | 1 447 | 1 533 | 1 651 | 1 769 | 1 887 |
| 13 °C | 995 | 1 085 | 1 176 | 1 266 | 1 297 | 1 415 | 1 533 | 1 651 |
| 15 °C | 814 | 904 | 995 | 1 085 | 1 061 | 1 179 | 1 297 | 1 415 |
| 16 °C | 724 | 814 | 904 | 995 | 943 | 1 061 | 1 179 | 1 297 |
Elektrický příkon pro ventilátory DC
| délka | příkon |
|---|---|
| 900 | 26 VA |
| 1000 | 51 VA |
| 1250 | 51 VA |
| 1500 | 51 VA |
| 1750 | 76 VA |
| 2000 | 76 VA |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.


