Strešovická 49, 162 00 Praha 6
Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – DP
- vytápění suchých interiérů
- estetický celodřevěný podlahový konvektor
- střední tepelný výkon konvektoru bez ventilátoru
ROZMĚRY
- celková šířka
- 176 mm
- stavební výška
- 214 mm
- délka
- 900 - 2000 mm
UŽITÍ
COIL – DP je podlahový samostojný konvektor společnosti MINIB speciálně navržený jako estetický doplněk interiéru vyrobený z dřevěného masivu.
info:
Okrasná - celodřevěná - mříž konvektoru nesmí být zatěžována. Konvektor je dodáván v provedení buk s povrchovou úpravou matný lak.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,378816 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 910 | 828 | 795 |
| 70 °C | 594 | 521 | 492 |
| 60 °C | 450 | 383 | 357 |
| 45 °C | 257 | 200 | 178 |
| délka L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 062 | 966 | 928 |
| 70 °C | 693 | 607 | 574 |
| 60 °C | 525 | 446 | 416 |
| 45 °C | 300 | 234 | 208 |
| délka L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 821 | 1 656 | 1 591 |
| 70 °C | 1 187 | 1 041 | 984 |
| 60 °C | 900 | 765 | 713 |
| 45 °C | 515 | 400 | 357 |
| délka L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 580 | 2 346 | 2 254 |
| 70 °C | 1 682 | 1 475 | 1 394 |
| 60 °C | 1 275 | 1 084 | 1 010 |
| 45 °C | 729 | 567 | 506 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

