Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – NP2/4
- nástěnný konvektor MINIB o šíři 156mm
- vytápění pouze suchého prostředí
- veliký tepelný výkon konvektoru bez ventilátoru
- konvektor je vybaven termostatickou hlavicí.
ROZMĚRY
- celková šířka
- 156 mm
- stavební výška
- 340 mm
- délka
- 900 - 2000 mm
UŽITÍ
Konvektor NP2/4 je rychle reagující otopné těleso, které tvoří novou designovou řadu nástěnných konvektorů MINIB bez ventilátoru. Hliníkový kryt tělesa je dodáván v lakovaném - odstínu stříbrném, bílém, světlý bronz nebo tmavý bronz. Minimální umístění konvektoru od země je 110mm.
info:
Okrasná mříž konvektoru nesmí být zatěžována.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
| m = 1,4153 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 621 | 1 470 | 1 411 |
| 70 °C | 1 045 | 913 | 862 |
| 60 °C | 787 | 666 | 619 |
| 45 °C | 443 | 342 | 304 |
| délka L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 848 | 1 676 | 1 609 |
| 70 °C | 1 191 | 1 041 | 983 |
| 60 °C | 897 | 759 | 706 |
| 45 °C | 505 | 390 | 347 |
| délka L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 415 | 2 190 | 2 102 |
| 70 °C | 1 557 | 1 360 | 1 284 |
| 60 °C | 1 172 | 992 | 922 |
| 45 °C | 660 | 510 | 453 |
| délka L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 981 | 2 704 | 2 595 |
| 70 °C | 1 922 | 1 680 | 1 585 |
| 60 °C | 1 447 | 1 225 | 1 139 |
| 45 °C | 815 | 630 | 560 |
| délka L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 548 | 3 218 | 3 089 |
| 70 °C | 2 288 | 1 999 | 1 887 |
| 60 °C | 1 722 | 1 458 | 1 356 |
| 45 °C | 970 | 749 | 666 |
| délka L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 115 | 3 732 | 3 582 |
| 70 °C | 2 653 | 2 318 | 2 188 |
| 60 °C | 1 997 | 1 690 | 1 572 |
| 45 °C | 1 125 | 869 | 772 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

