Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – NU2
- nástěnný konvektor MINIB o šíři pouhých 116mm
- vytápění pouze suchého prostředi
- konvektor je vybaven termostatickou hlavicí.
ROZMĚRY
- celková šířka
- 116 mm
- stavební výška
- 340 mm
- délka
- 900 - 2000 mm
UŽITÍ
Konvektor NU2 je rychle reagující otopné těleso, které tvoří novou designovou řadu nástěnných konvektorů MINIB bez ventilátoru. Hliníkový kryt tělesa je dodáván v lakovaném - odstínu stříbrném, bílém, světlý bronz nebo tmavý bronz. Minimální umístění konvektoru od země je 110mm.
info:
Okrasná mříž konvektoru nesmí být zatěžována.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
| m = 1,3667 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 061 | 966 | 928 |
| 70 °C | 695 | 610 | 577 |
| 60 °C | 528 | 449 | 419 |
| 45 °C | 303 | 236 | 211 |
| délka L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 210 | 1 101 | 1 058 |
| 70 °C | 792 | 695 | 657 |
| 60 °C | 602 | 512 | 478 |
| 45 °C | 346 | 270 | 240 |
| délka L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 581 | 1 439 | 1 383 |
| 70 °C | 1 035 | 908 | 859 |
| 60 °C | 786 | 670 | 624 |
| 45 °C | 452 | 352 | 314 |
| délka L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 952 | 1 776 | 1 707 |
| 70 °C | 1 277 | 1 121 | 1 061 |
| 60 °C | 971 | 827 | 771 |
| 45 °C | 558 | 435 | 388 |
| délka L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 323 | 2 114 | 2 032 |
| 70 °C | 1 520 | 1 335 | 1 262 |
| 60 °C | 1 156 | 984 | 917 |
| 45 °C | 664 | 518 | 462 |
| délka L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 694 | 2 452 | 2 356 |
| 70 °C | 1 763 | 1 548 | 1 464 |
| 60 °C | 1 340 | 1 141 | 1 064 |
| 45 °C | 770 | 600 | 536 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

