Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – PD
- Podstropní panel určený k dochlazování
- Dochlazování interiérů nebo halových prostor
- Velmi mírný chladicí účinek bez použití ventilátoru
- Výrobek vybavený regulací s prostorovým termostatem
ROZMĚRY
- celková šířka
- 720 mm
- stavební výška
- 420 mm
- délka
- 1500 - 3000 mm
UŽITÍ
Díky současným moderním technologiím se už nemusíme obávat nepříjemných následků kdysi běžných výkyvů teploty - opakovaného nárazového ochlazení, které byly častým zdrojem onemocnění. Společnost MINIB s.r.o. vám nyní představuje zařízení, v podobě podstropního panelu, který je určen k dochlazování s možností regulace v závislosti na příslušné teplotě interiéru. Tento závěsný panel je výhradně určen k dochlazovaní interiérů na principu přirozené konvekce.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO CHLAZENÍ
| m = 1,8 | teplotní exponent |
|---|---|
| tW, A | střední teplota otopné vody, teplota vzduchu v interiéru [°C] |
| QN | jmenovitý tepelný výkon pro teploty tW/tA 9/26 °C [W] |
| μ | μ = 1 (pro jiné než nominální hodnoty průtoku volte μ dle grafu) |
| Q | tepelný výkon pro jiné teploty [W] |
CHLADÍCÍ VÝKON Q [W]
- Chcete zobrazit tabulku pro vlastní teploty? Klikněte na buňku s teplotou (vody nebo vzduchu), zadejte požadovanou teplotu a klikněte Přepočítat.
- Chcete nastavit výchozí teploty?
| délka L = 1500 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | ||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 966 | 1 085 | 1 210 | 1 341 |
| 11 °C | 747 | 853 | 966 | 1 085 |
| 13 °C | 553 | 647 | 747 | 853 |
| 15 °C | 385 | 466 | 553 | 647 |
| 16 °C | 312 | 385 | 466 | 553 |
| délka L = 1750 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | ||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 152 | 1 294 | 1 443 | 1 599 |
| 11 °C | 890 | 1 017 | 1 152 | 1 294 |
| 13 °C | 659 | 771 | 890 | 1 017 |
| 15 °C | 459 | 555 | 659 | 771 |
| 16 °C | 372 | 459 | 555 | 659 |
| délka L = 2000 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | ||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 338 | 1 502 | 1 676 | 1 857 |
| 11 °C | 1 034 | 1 181 | 1 338 | 1 502 |
| 13 °C | 765 | 895 | 1 034 | 1 181 |
| 15 °C | 533 | 645 | 765 | 895 |
| 16 °C | 431 | 533 | 645 | 765 |
| délka L = 2500 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | ||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 709 | 1 920 | 2 141 | 2 373 |
| 11 °C | 1 321 | 1 510 | 1 709 | 1 920 |
| 13 °C | 978 | 1 144 | 1 321 | 1 510 |
| 15 °C | 682 | 824 | 978 | 1 144 |
| 16 °C | 551 | 682 | 824 | 978 |
| délka L = 3000 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | ||||
| Střední teplota vody tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 2 081 | 2 337 | 2 607 | 2 889 |
| 11 °C | 1 608 | 1 838 | 2 081 | 2 337 |
| 13 °C | 1 191 | 1 393 | 1 608 | 1 838 |
| 15 °C | 830 | 1 003 | 1 191 | 1 393 |
| 16 °C | 671 | 830 | 1 003 | 1 191 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

