Telefon: 220 180 780, E-mail: office@minib.cz
COIL – SK PTG
-
<
- samostojný nebo nástěnný konvektor MINIB s ventilátorem
- konvektor je vybaven termoelektrickým generátorem el. energie
- pro tento konvektor není nutná samostatná el. instalace
- konvektor je vybaven termostatickou hlavicí
- vytápění suchého prostředí
ROZMĚRY
- celková šířka
- 156 mm
- stavební výška
- 300 mm
- délka
- 900 - 2000 mm
UŽITÍ
Konvektor PTG je rychle reagující otopné těleso, které je vybaveno termoelektrickým generátorem. Ke konvektorům není potřeba instalovat jakoukoliv kabelovou přípojku, protože el. energie je generována z teplé vody přiváděné k výměníku tepla přes systém PTG. Hliníkový kryt tělesa je dodáván v lakovaném – odstínu stříbrném, bílém, světlý bronz nebo tmavý bronz. Minimální umístění nástěnného konvektoru od země je 110mm.
TEPLOTNÍ ROVNICE PRO VYTÁPĚNÍ
Vzhledem k provázanosti otáček ventilátoru se vstupní teplotou vody, nelze stanovit charakteristickou rovnici vzorku ani typu.
TEPELNÝ VÝKON Q [W]
| délka L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1610 | 1503 | 1460 |
| 80 °C | 1395 | 1288 | 1245 |
| 70 °C | 1108 | 1007 | 967 |
| 50 °C | 554 | 475 | 443 |
| délka L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2098 | 1958 | 1902 |
| 80 °C | 1818 | 1678 | 1622 |
| 70 °C | 1447 | 1315 | 1262 |
| 50 °C | 734 | 629 | 587 |
| délka L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2659 | 2482 | 2411 |
| 80 °C | 2304 | 2127 | 2056 |
| 70 °C | 1836 | 1669 | 1602 |
| 50 °C | 933 | 800 | 747 |
| délka L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3132 | 2923 | 2839 |
| 80 °C | 2714 | 2505 | 2422 |
| 70 °C | 2158 | 1962 | 1884 |
| 50 °C | 1083 | 928 | 866 |
| délka L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Střední teplota vzduchu tA | |||
| Střední teplota vody tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3572 | 3334 | 3239 |
| 80 °C | 3096 | 2858 | 2763 |
| 70 °C | 2465 | 2241 | 2151 |
| 50 °C | 1239 | 1062 | 991 |
Vyhledávání
Video
Montážní návod pro
podlahové konvektory
přehrát video »
Montážní návod pro
samostojné konvektory
přehrát video »
Management jakosti
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 pro obor činnosti výroba topných konvektorů.
E. S. prohlášení o shodě
Všechny naše výrobky uváděné splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

