Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
COIL – HCM4pipe
- Kühlleistung ca. 2 kW bei einem zwei Meter langen Konvektor
- gerichteter Luftstrom wird weiter in den Raum hineingeblasen
- aktive Beseitigung vom Fensterbeschlag
- Kondensatwasserabführung
- Einkreisschaltung
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 340 mm
- Einbauhöhe
- 147 mm
- Länge
- 900 - 2000 mm
Verwendung
COIL – HCM4pipe ist ein Bodenkonvektor von MINIB, der speziell für eine intensive Beheizung und Kühlung entwickelt wurde. Die Einkreisschaltung ermöglicht höchste Heiz- sowie auch Kühlleistung. Die Luft wird tangential zum Raumboden bis zu einer Entfernung von ca. 3 bis 4 m ausgeblasen damit entsteht im Sommer ein Effekt einer leicht strömenden angenehmen Kal- tluft auch an die etwas weiter weg vom Fenster ent- fernten Stellen.
Ab 1.5.2009 wird dieser Konvektor mit Anschlussro- hren und biegsamen Schläuchen für den Anschluss des Wärmetauschers 3/8“ außen ausgeliefert.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,0592 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
Wärmegleichung Kühlen
| m = 1,0 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA = 9/26 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 292 | 1 201 | 1 165 | 1 445 | 1 343 | 1 303 | 1 625 | 1 510 | 1 464 |
| 80 °C | 1 110 | 1 020 | 984 | 1 242 | 1 141 | 1 101 | 1 396 | 1 283 | 1 237 |
| 70 °C | 930 | 841 | 805 | 1 040 | 941 | 901 | 1 170 | 1 057 | 1 013 |
| 50 °C | 576 | 490 | 455 | 645 | 548 | 509 | 725 | 616 | 572 |
| Länge L = 1000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 507 | 1 401 | 1 359 | 1 686 | 1 567 | 1 520 | 1 895 | 1 762 | 1 709 |
| 80 °C | 1 295 | 1 190 | 1 148 | 1 449 | 1 331 | 1 284 | 1 629 | 1 496 | 1 444 |
| 70 °C | 1 085 | 981 | 940 | 1 214 | 1 097 | 1 051 | 1 365 | 1 234 | 1 181 |
| 50 °C | 672 | 571 | 531 | 752 | 639 | 594 | 845 | 718 | 668 |
| Länge L = 1250 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 046 | 1 902 | 1 844 | 2 288 | 2 127 | 2 063 | 2 572 | 2 391 | 2 319 |
| 80 °C | 1 758 | 1 615 | 1 558 | 1 966 | 1 806 | 1 743 | 2 210 | 2 031 | 1 959 |
| 70 °C | 1 473 | 1 331 | 1 275 | 1 647 | 1 489 | 1 426 | 1 852 | 1 674 | 1 603 |
| 50 °C | 913 | 775 | 720 | 1 021 | 867 | 806 | 1 147 | 975 | 906 |
| Länge L = 1500 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 584 | 2 402 | 2 329 | 2 890 | 2 687 | 2 605 | 3 249 | 3 020 | 2 929 |
| 80 °C | 2 221 | 2 040 | 1 968 | 2 484 | 2 282 | 2 201 | 2 792 | 2 565 | 2 475 |
| 70 °C | 1 861 | 1 682 | 1 611 | 2 081 | 1 881 | 1 801 | 2 339 | 2 115 | 2 025 |
| 50 °C | 1 153 | 979 | 910 | 1 289 | 1 095 | 1 018 | 1 449 | 1 231 | 1 144 |
| Länge L = 1750 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 122 | 2 902 | 2 815 | 3 492 | 3 246 | 3 148 | 3 926 | 3 649 | 3 539 |
| 80 °C | 2 683 | 2 465 | 2 378 | 3 001 | 2 757 | 2 660 | 3 374 | 3 100 | 2 990 |
| 70 °C | 2 248 | 2 032 | 1 946 | 2 514 | 2 273 | 2 177 | 2 827 | 2 555 | 2 447 |
| 50 °C | 1 393 | 1 183 | 1 100 | 1 558 | 1 323 | 1 230 | 1 751 | 1 488 | 1 383 |
| Länge L = 2000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | |||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 661 | 3 403 | 3 300 | 4 094 | 3 806 | 3 691 | 4 603 | 4 279 | 4 149 |
| 80 °C | 3 146 | 2 890 | 2 788 | 3 519 | 3 233 | 3 119 | 3 956 | 3 634 | 3 506 |
| 70 °C | 2 636 | 2 383 | 2 282 | 2 948 | 2 665 | 2 552 | 3 314 | 2 996 | 2 869 |
| 50 °C | 1 633 | 1 387 | 1 289 | 1 826 | 1 551 | 1 442 | 2 053 | 1 744 | 1 621 |
KÜHLLEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 479 | 511 | 543 | 575 | 624 | 666 | 708 | 749 |
| 11 °C | 415 | 447 | 479 | 511 | 541 | 583 | 624 | 666 |
| 13 °C | 351 | 383 | 415 | 447 | 458 | 499 | 541 | 583 |
| 15 °C | 287 | 319 | 351 | 383 | 375 | 416 | 458 | 499 |
| 16 °C | 255 | 287 | 319 | 351 | 333 | 375 | 416 | 458 |
| Länge L = 1000 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 559 | 596 | 633 | 670 | 728 | 777 | 826 | 874 |
| 11 °C | 484 | 521 | 559 | 596 | 631 | 680 | 728 | 777 |
| 13 °C | 410 | 447 | 484 | 521 | 534 | 583 | 631 | 680 |
| 15 °C | 335 | 372 | 410 | 447 | 437 | 486 | 534 | 583 |
| 16 °C | 298 | 335 | 372 | 410 | 388 | 437 | 486 | 534 |
| Länge L = 1250 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 758 | 809 | 859 | 910 | 989 | 1 054 | 1 120 | 1 186 |
| 11 °C | 657 | 708 | 758 | 809 | 857 | 923 | 989 | 1 054 |
| 13 °C | 556 | 606 | 657 | 708 | 725 | 791 | 857 | 923 |
| 15 °C | 455 | 505 | 556 | 606 | 593 | 659 | 725 | 791 |
| 16 °C | 404 | 455 | 505 | 556 | 527 | 593 | 659 | 725 |
| Länge L = 1500 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 958 | 1 021 | 1 085 | 1 149 | 1 249 | 1 332 | 1 415 | 1 498 |
| 11 °C | 830 | 894 | 958 | 1 021 | 1 082 | 1 165 | 1 249 | 1 332 |
| 13 °C | 702 | 766 | 830 | 894 | 916 | 999 | 1 082 | 1 165 |
| 15 °C | 575 | 638 | 702 | 766 | 749 | 832 | 916 | 999 |
| 16 °C | 511 | 575 | 638 | 702 | 666 | 749 | 832 | 916 |
| Länge L = 1750 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 157 | 1 234 | 1 311 | 1 389 | 1 509 | 1 609 | 1 710 | 1 811 |
| 11 °C | 1 003 | 1 080 | 1 157 | 1 234 | 1 308 | 1 408 | 1 509 | 1 609 |
| 13 °C | 849 | 926 | 1 003 | 1 080 | 1 106 | 1 207 | 1 308 | 1 408 |
| 15 °C | 694 | 771 | 849 | 926 | 905 | 1 006 | 1 106 | 1 207 |
| 16 °C | 617 | 694 | 771 | 849 | 805 | 905 | 1 006 | 1 106 |
| Länge L = 2000 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsstufe des Gebläßes und die mittlere Lufttemperatur tA | ||||||||
| 2. Stufe | 3. Stufe | |||||||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 357 | 1 447 | 1 538 | 1 628 | 1 769 | 1 887 | 2 005 | 2 123 |
| 11 °C | 1 176 | 1 266 | 1 357 | 1 447 | 1 533 | 1 651 | 1 769 | 1 887 |
| 13 °C | 995 | 1 085 | 1 176 | 1 266 | 1 297 | 1 415 | 1 533 | 1 651 |
| 15 °C | 814 | 904 | 995 | 1 085 | 1 061 | 1 179 | 1 297 | 1 415 |
| 16 °C | 724 | 814 | 904 | 995 | 943 | 1 061 | 1 179 | 1 297 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.


