Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
Querschnitt
Längsschnitt
COIL – PW
- Unterflurkonvektor
- Beheizung trockener Räume
- Beheizung von Feuchträumen (Sonderausführung)
- Konvektor ohne Gebläse
- Niedrige Wärmeleistung
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 380 mm
- Einbauhöhe
- 125 mm
- Länge
- 900 - 3000 mm
Verwendung
Raumheizung bei mittlerem bis geringem Wärmebedarf. Die Breite von 370 mm schränkt den Einsatz jedoch ein. Für Feuchträume können ggf. Anschlüsse zur Entwässerung vorgesehen werden. Wichtige Information
Beim Einsatz der Unterflurkonvektoren des Typs COIL-PW in Feuchträumen, besonders in Schwimmbädern, sind die Wellenlager des Motors und des Gebläses mindestens 2 x jährlich mit Öl zu schmieren.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,421162 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 509 | 462 | 443 |
| 70 °C | 328 | 286 | 270 |
| 60 °C | 246 | 208 | 194 |
| 45 °C | 138 | 107 | 95 |
| Länge L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 594 | 539 | 517 |
| 70 °C | 382 | 334 | 315 |
| 60 °C | 287 | 243 | 226 |
| 45 °C | 162 | 125 | 111 |
| Länge L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 806 | 731 | 701 |
| 70 °C | 519 | 453 | 428 |
| 60 °C | 390 | 330 | 307 |
| 45 °C | 219 | 169 | 150 |
| Länge L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 018 | 923 | 886 |
| 70 °C | 655 | 572 | 540 |
| 60 °C | 493 | 417 | 387 |
| 45 °C | 277 | 214 | 190 |
| Länge L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 230 | 1 116 | 1 070 |
| 70 °C | 792 | 692 | 653 |
| 60 °C | 595 | 504 | 468 |
| 45 °C | 335 | 258 | 229 |
| Länge L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 443 | 1 308 | 1 255 |
| 70 °C | 928 | 811 | 765 |
| 60 °C | 698 | 590 | 549 |
| 45 °C | 392 | 303 | 269 |
| Länge L = 2500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 867 | 1 693 | 1 624 |
| 70 °C | 1 201 | 1 049 | 990 |
| 60 °C | 903 | 764 | 710 |
| 45 °C | 508 | 392 | 348 |
| Länge L = 3000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 291 | 2 077 | 1 993 |
| 70 °C | 1 474 | 1 288 | 1 215 |
| 60 °C | 1 109 | 938 | 872 |
| 45 °C | 623 | 481 | 427 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.