Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
COIL – DP
- zur Beheizung von trockenen Räumen
- ästhetischer Standkonvektor ganz aus Holz
- mittlere Wärmeleistung für Konvektoren ohne Lüfter
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 176 mm
- Einbauhöhe
- 214 mm
- Länge
- 900 - 2000 mm
Verwendung
Der COIL-DP ist ein Fußboden-Standkonvektor von MINIB, speziell entworfen als aus massivem Holz gefertigtes ästhetisches Innenraumaccessoire.
Hinweis:
Das ganz aus Holz gefertigte Ziergitter des Konvektors
darf nicht belastet werden. Der Konvektor wird in der
Ausführung matt lackierte Buche geliefert.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,378816 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 910 | 828 | 795 |
| 70 °C | 594 | 521 | 492 |
| 60 °C | 450 | 383 | 357 |
| 45 °C | 257 | 200 | 178 |
| Länge L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 062 | 966 | 928 |
| 70 °C | 693 | 607 | 574 |
| 60 °C | 525 | 446 | 416 |
| 45 °C | 300 | 234 | 208 |
| Länge L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 821 | 1 656 | 1 591 |
| 70 °C | 1 187 | 1 041 | 984 |
| 60 °C | 900 | 765 | 713 |
| 45 °C | 515 | 400 | 357 |
| Länge L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 580 | 2 346 | 2 254 |
| 70 °C | 1 682 | 1 475 | 1 394 |
| 60 °C | 1 275 | 1 084 | 1 010 |
| 45 °C | 729 | 567 | 506 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.

