Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
COIL – SP1/4
- Fußboden-Standkonvektor, 156 mm breit
- nur zur Beheizung trockener Räume
- hohe Wärmeleistung ohne Lüfter
- der Konvektor ist mit einem Thermostatkopf ausgestattet
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 156 mm
- Einbauhöhe
- 230 mm
- Länge
- 900 - 2000 mm
Verwendung
Der Konvektor SP1/4 ist ein schnell reagierender Heizkörper, der eine neue Designreihe von MINIB-Standkonvektoren ohne Lüfter bildet. Die Aluminiumabdeckung des Heizkörpers ist in lackierter Ausführung in den Farbtönen Silber, Weiß, Hell- oder Dunkelbronze erhältlich.
Hinweis:
Das Ziergitter des Konvektors darf nicht belastet werden.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,277 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 900 | 824 | 794 |
| 70 °C | 605 | 536 | 509 |
| 60 °C | 469 | 403 | 378 |
| 45 °C | 279 | 221 | 199 |
| Länge L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 025 | 939 | 905 |
| 70 °C | 690 | 611 | 580 |
| 60 °C | 534 | 460 | 430 |
| 45 °C | 318 | 252 | 227 |
| Länge L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 340 | 1 227 | 1 182 |
| 70 °C | 902 | 798 | 758 |
| 60 °C | 698 | 600 | 562 |
| 45 °C | 416 | 329 | 296 |
| Länge L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 655 | 1 515 | 1 460 |
| 70 °C | 1 113 | 986 | 936 |
| 60 °C | 862 | 741 | 694 |
| 45 °C | 513 | 407 | 366 |
| Länge L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 969 | 1 803 | 1 738 |
| 70 °C | 1 325 | 1 173 | 1 114 |
| 60 °C | 1 026 | 882 | 826 |
| 45 °C | 611 | 484 | 435 |
| Länge L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 284 | 2 091 | 2 015 |
| 70 °C | 1 537 | 1 361 | 1 292 |
| 60 °C | 1 189 | 1 023 | 958 |
| 45 °C | 709 | 561 | 505 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.

