Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
COIL – SU1
- Fußboden-Standkonvektor, ganze 116 mm breit
- nur zur Beheizung trockener Räume
- der Konvektor ist mit einem Thermostatkopf ausgestattet
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 116 mm
- Einbauhöhe
- 230 mm
- Länge
- 900 - 2000 mm
Verwendung
Der Konvektor SU1 ist ein schnell reagierender Heizkörper, der eine neue Designreihe von MINIB-Standkonvektoren ohne Lüfter bildet. Die Aluminiumabdeckung des Heizkörpers ist in lackierter Ausführung in den Farbtönen Silber, Weiß, Hell- oder Dunkelbronze erhältlich.
Hinweis:
Das Ziergitter des Konvektors darf nicht belastet
werden.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,3764 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 817 | 743 | 714 |
| 70 °C | 533 | 467 | 442 |
| 60 °C | 404 | 344 | 320 |
| 45 °C | 231 | 180 | 160 |
| Länge L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 931 | 846 | 813 |
| 70 °C | 607 | 533 | 504 |
| 60 °C | 461 | 392 | 365 |
| 45 °C | 264 | 205 | 183 |
| Länge L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 216 | 1 106 | 1 063 |
| 70 °C | 794 | 696 | 658 |
| 60 °C | 602 | 512 | 477 |
| 45 °C | 345 | 268 | 239 |
| Länge L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 502 | 1 366 | 1 312 |
| 70 °C | 980 | 859 | 813 |
| 60 °C | 743 | 632 | 589 |
| 45 °C | 425 | 331 | 295 |
| Länge L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 787 | 1 625 | 1 562 |
| 70 °C | 1 166 | 1 023 | 967 |
| 60 °C | 885 | 752 | 701 |
| 45 °C | 506 | 394 | 351 |
| Länge L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 073 | 1 885 | 1 811 |
| 70 °C | 1 353 | 1 186 | 1 121 |
| 60 °C | 1 026 | 873 | 813 |
| 45 °C | 587 | 457 | 407 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.

