Telefonnummer: 220 180 780, E-mail Adresse: office@minib.cz
COIL – SU2
- Fußboden-Standkonvektor, ganze 116 mm breit
- nur zur Beheizung trockener Räume
- der Konvektor ist mit einem Thermostatkopf ausgestattet
Abmessungen
- Gesamtlänge
- 116 mm
- Einbauhöhe
- 400 mm
- Länge
- 900 - 2000 mm
Verwendung
Der Konvektor SU2 ist ein schnell reagierender Heizkörper, der eine neue Designreihe von MINIB-Standkonvektoren ohne Lüfter bildet. Die Aluminiumabdeckung des Heizkörpers ist in lackierter Ausführung in den Farbtönen Silber, Weiß, Hell- oder Dunkelbronze erhältlich.
Hinweis:
Das Ziergitter des Konvektors darf nicht belastet
werden.
Wärmegleichung Heizung
| m = 1,3764 | Wärmeexponent |
|---|---|
| tW, A | Mittlere Temperatur des Heizungswassers, Lufttemperatur in der Räumlichkeit [°C] |
| QN | Nominelle Wärmeleistung für Temperaturen tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (für andere als nominelle Werte des Durchflusses wählen Sie μ nach dem Graphen) |
| Q | Wärmeleistung für andere Temperaturen [W] |
WÄRMELEISTUNG Q [W]
| Länge L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 044 | 950 | 912 |
| 70 °C | 681 | 598 | 565 |
| 60 °C | 517 | 440 | 410 |
| 45 °C | 296 | 230 | 205 |
| Länge L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 190 | 1 082 | 1 040 |
| 70 °C | 777 | 681 | 644 |
| 60 °C | 589 | 501 | 467 |
| 45 °C | 337 | 262 | 234 |
| Länge L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 555 | 1 414 | 1 359 |
| 70 °C | 1 015 | 890 | 842 |
| 60 °C | 770 | 655 | 610 |
| 45 °C | 441 | 343 | 306 |
| Länge L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 920 | 1 747 | 1 678 |
| 70 °C | 1 253 | 1 099 | 1 039 |
| 60 °C | 951 | 808 | 753 |
| 45 °C | 544 | 423 | 377 |
| Länge L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 286 | 2 079 | 1 997 |
| 70 °C | 1 491 | 1 308 | 1 237 |
| 60 °C | 1 131 | 962 | 897 |
| 45 °C | 648 | 504 | 449 |
| Länge L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Mittlere Temperatur der Umgebungsluft tA | |||
| Mittlere Wassertemperatur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 651 | 2 411 | 2 316 |
| 70 °C | 1 730 | 1 517 | 1 434 |
| 60 °C | 1 312 | 1 116 | 1 040 |
| 45 °C | 751 | 584 | 521 |
Suchen
Warum einen MINIB-Konvektor?
Gründe für die Wahl eines MINIB-Heizkonvektors und oft gestellte Fragen.
Videoaufnahme
Montageanleitung für Bodenkonvektoren.
abspielen »
Montageanleitung für Konvektoren.
abspielen »
Qualitäts-Management
Wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt und sind für den Geltungsbereich zur Herstellung von Heizkonvektoren nach DIN ISO 9001:2001 zertifiziert.

