COIL – NK2
- geschikt voor verwarmen (en koelen)
- wand model
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
- tangentiaal ventilator 12V DC
AFMETINGEN
- breedte
- 156 mm
- constructie hoogte
- 340 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,17097 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 026 | 1 869 | 1 807 | 2 131 | 1 966 | 1 900 | 2 415 | 2 227 | 2 153 |
| 70 °C | 1 409 | 1 260 | 1 202 | 1 482 | 1 326 | 1 264 | 1 679 | 1 502 | 1 432 |
| 60 °C | 1 114 | 971 | 914 | 1 172 | 1 021 | 961 | 1 328 | 1 157 | 1 089 |
| 45 °C | 693 | 560 | 508 | 729 | 589 | 534 | 826 | 667 | 605 |
| lengte L = 1000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 364 | 2 181 | 2 108 | 2 487 | 2 294 | 2 217 | 2 817 | 2 598 | 2 512 |
| 70 °C | 1 644 | 1 470 | 1 402 | 1 729 | 1 547 | 1 474 | 1 959 | 1 752 | 1 670 |
| 60 °C | 1 300 | 1 132 | 1 066 | 1 367 | 1 191 | 1 122 | 1 549 | 1 349 | 1 271 |
| 45 °C | 808 | 653 | 592 | 850 | 687 | 623 | 963 | 778 | 706 |
| lengte L = 1250 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 208 | 2 959 | 2 861 | 3 375 | 3 113 | 3 009 | 3 823 | 3 526 | 3 409 |
| 70 °C | 2 231 | 1 996 | 1 902 | 2 347 | 2 099 | 2 001 | 2 659 | 2 378 | 2 267 |
| 60 °C | 1 764 | 1 537 | 1 447 | 1 855 | 1 616 | 1 522 | 2 102 | 1 831 | 1 724 |
| 45 °C | 1 097 | 886 | 804 | 1 154 | 932 | 846 | 1 307 | 1 056 | 958 |
| lengte L = 1500 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 053 | 3 738 | 3 613 | 4 263 | 3 932 | 3 801 | 4 829 | 4 454 | 4 306 |
| 70 °C | 2 818 | 2 521 | 2 403 | 2 964 | 2 651 | 2 528 | 3 358 | 3 004 | 2 864 |
| 60 °C | 2 228 | 1 941 | 1 828 | 2 344 | 2 042 | 1 923 | 2 655 | 2 313 | 2 178 |
| 45 °C | 1 386 | 1 120 | 1 015 | 1 458 | 1 178 | 1 068 | 1 652 | 1 334 | 1 210 |
| lengte L = 1750 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 897 | 4 517 | 4 366 | 5 151 | 4 751 | 4 592 | 5 835 | 5 382 | 5 203 |
| 70 °C | 3 406 | 3 046 | 2 904 | 3 582 | 3 204 | 3 054 | 4 058 | 3 630 | 3 460 |
| 60 °C | 2 692 | 2 346 | 2 209 | 2 832 | 2 467 | 2 323 | 3 208 | 2 795 | 2 632 |
| 45 °C | 1 675 | 1 353 | 1 227 | 1 762 | 1 423 | 1 291 | 1 996 | 1 612 | 1 462 |
| lengte L = 2000 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator snelheid | |||||||||
| stand 1 | stand 2 | stand 3 | |||||||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 5 741 | 5 296 | 5 119 | 6 039 | 5 570 | 5 384 | 6 841 | 6 310 | 6 100 |
| 70 °C | 3 993 | 3 571 | 3 404 | 4 200 | 3 756 | 3 581 | 4 758 | 4 255 | 4 057 |
| 60 °C | 3 157 | 2 750 | 2 590 | 3 320 | 2 892 | 2 724 | 3 761 | 3 277 | 3 086 |
| 45 °C | 1 963 | 1 586 | 1 438 | 2 065 | 1 668 | 1 513 | 2 340 | 1 890 | 1 714 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


