COIL – NP2/4
- geschikt voor verwarmen
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (8 tube)
- wandconvector
AFMETINGEN
- breedte
- 156 mm
- constructie hoogte
- 340 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,4153 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 621 | 1 470 | 1 411 |
| 70 °C | 1 045 | 913 | 862 |
| 60 °C | 787 | 666 | 619 |
| 45 °C | 443 | 342 | 304 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 848 | 1 676 | 1 609 |
| 70 °C | 1 191 | 1 041 | 983 |
| 60 °C | 897 | 759 | 706 |
| 45 °C | 505 | 390 | 347 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 415 | 2 190 | 2 102 |
| 70 °C | 1 557 | 1 360 | 1 284 |
| 60 °C | 1 172 | 992 | 922 |
| 45 °C | 660 | 510 | 453 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 981 | 2 704 | 2 595 |
| 70 °C | 1 922 | 1 680 | 1 585 |
| 60 °C | 1 447 | 1 225 | 1 139 |
| 45 °C | 815 | 630 | 560 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 548 | 3 218 | 3 089 |
| 70 °C | 2 288 | 1 999 | 1 887 |
| 60 °C | 1 722 | 1 458 | 1 356 |
| 45 °C | 970 | 749 | 666 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 115 | 3 732 | 3 582 |
| 70 °C | 2 653 | 2 318 | 2 188 |
| 60 °C | 1 997 | 1 690 | 1 572 |
| 45 °C | 1 125 | 869 | 772 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


