COIL – NU2
- geschikt voor verwarmen
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
- wandconvector
AFMETINGEN
- breedte
- 116 mm
- constructie hoogte
- 340 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,3667 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 061 | 966 | 928 |
| 70 °C | 695 | 610 | 577 |
| 60 °C | 528 | 449 | 419 |
| 45 °C | 303 | 236 | 211 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 210 | 1 101 | 1 058 |
| 70 °C | 792 | 695 | 657 |
| 60 °C | 602 | 512 | 478 |
| 45 °C | 346 | 270 | 240 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 581 | 1 439 | 1 383 |
| 70 °C | 1 035 | 908 | 859 |
| 60 °C | 786 | 670 | 624 |
| 45 °C | 452 | 352 | 314 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 952 | 1 776 | 1 707 |
| 70 °C | 1 277 | 1 121 | 1 061 |
| 60 °C | 971 | 827 | 771 |
| 45 °C | 558 | 435 | 388 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 323 | 2 114 | 2 032 |
| 70 °C | 1 520 | 1 335 | 1 262 |
| 60 °C | 1 156 | 984 | 917 |
| 45 °C | 664 | 518 | 462 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 694 | 2 452 | 2 356 |
| 70 °C | 1 763 | 1 548 | 1 464 |
| 60 °C | 1 340 | 1 141 | 1 064 |
| 45 °C | 770 | 600 | 536 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


