COIL – SP0
- geschikt voor verwarmen
- 1 rij, 1 circuit warmtewisselaar (2 tube)
AFMETINGEN
- breedte
- 156 mm
- constructie hoogte
- 135 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,2497 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 545 | 500 | 482 |
| 70 °C | 370 | 328 | 312 |
| 60 °C | 288 | 249 | 233 |
| 45 °C | 173 | 138 | 124 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 621 | 570 | 550 |
| 70 °C | 422 | 374 | 356 |
| 60 °C | 328 | 283 | 266 |
| 45 °C | 198 | 157 | 142 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 812 | 745 | 718 |
| 70 °C | 551 | 489 | 465 |
| 60 °C | 429 | 370 | 347 |
| 45 °C | 258 | 206 | 185 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 003 | 920 | 887 |
| 70 °C | 680 | 604 | 574 |
| 60 °C | 530 | 457 | 429 |
| 45 °C | 319 | 254 | 229 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 193 | 1 095 | 1 056 |
| 70 °C | 810 | 719 | 683 |
| 60 °C | 630 | 544 | 510 |
| 45 °C | 380 | 302 | 272 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 384 | 1 269 | 1 224 |
| 70 °C | 939 | 834 | 792 |
| 60 °C | 731 | 631 | 592 |
| 45 °C | 440 | 351 | 316 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


