COIL – SU1
- geschikt voor verwarmen
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
- vrijstaande convector inclusief pootjes
AFMETINGEN
- breedte
- 116 mm
- constructie hoogte
- 230 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,3764 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 817 | 743 | 714 |
| 70 °C | 533 | 467 | 442 |
| 60 °C | 404 | 344 | 320 |
| 45 °C | 231 | 180 | 160 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 931 | 846 | 813 |
| 70 °C | 607 | 533 | 504 |
| 60 °C | 461 | 392 | 365 |
| 45 °C | 264 | 205 | 183 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 216 | 1 106 | 1 063 |
| 70 °C | 794 | 696 | 658 |
| 60 °C | 602 | 512 | 477 |
| 45 °C | 345 | 268 | 239 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 502 | 1 366 | 1 312 |
| 70 °C | 980 | 859 | 813 |
| 60 °C | 743 | 632 | 589 |
| 45 °C | 425 | 331 | 295 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 787 | 1 625 | 1 562 |
| 70 °C | 1 166 | 1 023 | 967 |
| 60 °C | 885 | 752 | 701 |
| 45 °C | 506 | 394 | 351 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 073 | 1 885 | 1 811 |
| 70 °C | 1 353 | 1 186 | 1 121 |
| 60 °C | 1 026 | 873 | 813 |
| 45 °C | 587 | 457 | 407 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


