COIL – SU2
- geschikt voor verwarmen
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
- vrijstaande convector inclusief pootjes
AFMETINGEN
- breedte
- 116 mm
- constructie hoogte
- 400 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,3764 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 044 | 950 | 912 |
| 70 °C | 681 | 598 | 565 |
| 60 °C | 517 | 440 | 410 |
| 45 °C | 296 | 230 | 205 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 190 | 1 082 | 1 040 |
| 70 °C | 777 | 681 | 644 |
| 60 °C | 589 | 501 | 467 |
| 45 °C | 337 | 262 | 234 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 555 | 1 414 | 1 359 |
| 70 °C | 1 015 | 890 | 842 |
| 60 °C | 770 | 655 | 610 |
| 45 °C | 441 | 343 | 306 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 920 | 1 747 | 1 678 |
| 70 °C | 1 253 | 1 099 | 1 039 |
| 60 °C | 951 | 808 | 753 |
| 45 °C | 544 | 423 | 377 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 286 | 2 079 | 1 997 |
| 70 °C | 1 491 | 1 308 | 1 237 |
| 60 °C | 1 131 | 962 | 897 |
| 45 °C | 648 | 504 | 449 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 651 | 2 411 | 2 316 |
| 70 °C | 1 730 | 1 517 | 1 434 |
| 60 °C | 1 312 | 1 116 | 1 040 |
| 45 °C | 751 | 584 | 521 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


