COIL – SW250
- geschikt voor verwarmen
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (6 tube)
- vrijstaande convector inclusief pootjes
AFMETINGEN
- breedte
- 232 mm
- constructie hoogte
- 250 mm
- lengte
- 900 - 2000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,4173 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 878 | 1 703 | 1 634 |
| 70 °C | 1 210 | 1 057 | 998 |
| 60 °C | 910 | 770 | 716 |
| 45 °C | 512 | 396 | 352 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 141 | 1 941 | 1 863 |
| 70 °C | 1 379 | 1 205 | 1 137 |
| 60 °C | 1 038 | 878 | 817 |
| 45 °C | 584 | 451 | 401 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 797 | 2 537 | 2 434 |
| 70 °C | 1 802 | 1 575 | 1 486 |
| 60 °C | 1 356 | 1 148 | 1 067 |
| 45 °C | 763 | 590 | 524 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 454 | 3 132 | 3 006 |
| 70 °C | 2 225 | 1 944 | 1 835 |
| 60 °C | 1 674 | 1 417 | 1 318 |
| 45 °C | 943 | 728 | 647 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 110 | 3 727 | 3 577 |
| 70 °C | 2 648 | 2 314 | 2 184 |
| 60 °C | 1 993 | 1 686 | 1 568 |
| 45 °C | 1 122 | 866 | 770 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 767 | 4 323 | 4 149 |
| 70 °C | 3 071 | 2 683 | 2 532 |
| 60 °C | 2 311 | 1 956 | 1 819 |
| 45 °C | 1 301 | 1 005 | 893 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.


