COIL – PMW125
- geschikt voor verwarmen
- basis uitvoering in RVS
- 1 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
AFMETINGEN
- breedte
- 420 mm
- constructie hoogte
- 125 mm
- lengte
- 900 - 3000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,3816 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 643 | 583 | 560 |
| 70 °C | 414 | 362 | 341 |
| 60 °C | 311 | 263 | 245 |
| 45 °C | 175 | 135 | 120 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 751 | 681 | 653 |
| 70 °C | 483 | 422 | 398 |
| 60 °C | 363 | 307 | 286 |
| 45 °C | 204 | 158 | 140 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 019 | 924 | 886 |
| 70 °C | 656 | 573 | 541 |
| 60 °C | 493 | 417 | 388 |
| 45 °C | 277 | 214 | 190 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 287 | 1 167 | 1 120 |
| 70 °C | 828 | 724 | 683 |
| 60 °C | 623 | 527 | 490 |
| 45 °C | 350 | 270 | 240 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 555 | 1 410 | 1 353 |
| 70 °C | 1 001 | 874 | 825 |
| 60 °C | 753 | 637 | 592 |
| 45 °C | 423 | 327 | 290 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 823 | 1 653 | 1 586 |
| 70 °C | 1 174 | 1 025 | 967 |
| 60 °C | 883 | 747 | 694 |
| 45 °C | 496 | 383 | 340 |
| lengte L = 2500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 359 | 2 139 | 2 053 |
| 70 °C | 1 519 | 1 326 | 1 252 |
| 60 °C | 1 142 | 966 | 898 |
| 45 °C | 642 | 496 | 440 |
| lengte L = 3000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 895 | 2 625 | 2 519 |
| 70 °C | 1 864 | 1 628 | 1 536 |
| 60 °C | 1 402 | 1 186 | 1 102 |
| 45 °C | 788 | 608 | 540 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.



