COIL – PMW90
- geschikt voor verwarmen
- basis uitvoering in RVS
- 1 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
AFMETINGEN
- breedte
- 420 mm
- constructie hoogte
- 90 mm
- lengte
- 900 - 3000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,3577 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 466 | 422 | 405 |
| 70 °C | 299 | 260 | 245 |
| 60 °C | 224 | 189 | 175 |
| 45 °C | 125 | 96 | 85 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 544 | 493 | 473 |
| 70 °C | 348 | 304 | 286 |
| 60 °C | 261 | 220 | 205 |
| 45 °C | 146 | 112 | 99 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 738 | 669 | 641 |
| 70 °C | 473 | 412 | 389 |
| 60 °C | 354 | 299 | 278 |
| 45 °C | 198 | 152 | 135 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 933 | 845 | 810 |
| 70 °C | 597 | 521 | 491 |
| 60 °C | 447 | 378 | 351 |
| 45 °C | 250 | 192 | 170 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 127 | 1 021 | 979 |
| 70 °C | 721 | 629 | 593 |
| 60 °C | 540 | 456 | 424 |
| 45 °C | 302 | 232 | 206 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 321 | 1 197 | 1 148 |
| 70 °C | 846 | 737 | 695 |
| 60 °C | 634 | 535 | 497 |
| 45 °C | 354 | 272 | 241 |
| lengte L = 2500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 710 | 1 549 | 1 485 |
| 70 °C | 1 095 | 954 | 900 |
| 60 °C | 820 | 692 | 643 |
| 45 °C | 458 | 352 | 312 |
| lengte L = 3000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 099 | 1 900 | 1 823 |
| 70 °C | 1 343 | 1 171 | 1 104 |
| 60 °C | 1 006 | 849 | 789 |
| 45 °C | 562 | 432 | 383 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.



