COIL – PO/4
- geschikt voor verwarmen
- basis uitvoering in RVS
- 2 rij, 1 circuit warmtewisselaar (4 tube)
- lekbak uitvoering met 18 mm aansluiting
AFMETINGEN
- breedte
- 303 mm
- constructie hoogte
- 125 mm
- lengte
- 900 - 3000 mm
TEMPERATUUR VERGELIJKING VOOR VERWARMING
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,466748 | temperatuur exponent |
|---|---|
| tW, A | gemiddelde water temperatuur, ruimte temperatuur [°C] |
| QN | nominale warmteafgifte conform tW/tA 70/20 °C [W] |
| μ | μ = 1 (nominale water doorstroom coefficient, andere waarden conform de grafieken in onze documentatie) |
| Q | warmte afgifte bij andere temperaturen [W] |
WARMTE AFGIFTE
| lengte L = 900 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 567 | 513 | 492 |
| 70 °C | 362 | 315 | 297 |
| 60 °C | 270 | 228 | 212 |
| 45 °C | 150 | 115 | 102 |
| lengte L = 1000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 662 | 599 | 574 |
| 70 °C | 422 | 368 | 346 |
| 60 °C | 315 | 266 | 247 |
| 45 °C | 175 | 135 | 119 |
| lengte L = 1250 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 898 | 812 | 779 |
| 70 °C | 573 | 499 | 470 |
| 60 °C | 428 | 361 | 335 |
| 45 °C | 238 | 183 | 162 |
| lengte L = 1500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 134 | 1 026 | 984 |
| 70 °C | 723 | 630 | 594 |
| 60 °C | 541 | 456 | 423 |
| 45 °C | 300 | 231 | 204 |
| lengte L = 1750 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 370 | 1 240 | 1 189 |
| 70 °C | 874 | 761 | 718 |
| 60 °C | 653 | 551 | 511 |
| 45 °C | 363 | 279 | 247 |
| lengte L = 2000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 607 | 1 454 | 1 394 |
| 70 °C | 1 025 | 893 | 841 |
| 60 °C | 766 | 646 | 600 |
| 45 °C | 426 | 327 | 290 |
| lengte L = 2500 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 079 | 1 881 | 1 804 |
| 70 °C | 1 326 | 1 155 | 1 089 |
| 60 °C | 991 | 836 | 776 |
| 45 °C | 551 | 423 | 375 |
| lengte L = 3000 mm | |||
|---|---|---|---|
| Ruimte temperatuur tA | |||
| Gemiddelde water temperatuur tW | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 552 | 2 309 | 2 214 |
| 70 °C | 1 628 | 1 418 | 1 336 |
| 60 °C | 1 217 | 1 026 | 952 |
| 45 °C | 676 | 519 | 460 |
Zoekactie
Nieuws
Nieuwe documentatie MINIB/NL-convectoren 2010/2011
Download Onze nieuwe documentatie 2010/2011 !
Film materiaal
Montage instructies voor
vloer convectoren
speel af »
Montage instructies voor wand
en vrijstaande convectoren
speel af »
Kwaliteit management systeem
ISO 9001:2001 gecertificeerd. Kwaliteit is dus verzekerd.



