Телефон: 220 180 780, Электронный адрес: office@minib.cz
COIL – HC4pipe
- отопление и охлаждение помещений, холодопроизводительность двухметрового конвектора - более 1 кВт
- направленный поток воздуха нагнетается в помещение
- активное устранение запотевания застекленных поверхностей
- слив конденсата
- двухконтурное подключение
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 303 мм
- Высота конструкции
- 132 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
COIL - НС4pipe - это встраиваемый в пол конвектор компании MINIB, разработанный специально для отопления и охлаждения помещений. Он имеет двухконтурное подключение, контуры отопления и охлаждения полностью отделены один от другого. Воздух нагнетается непосредственно у пола помещения на расстояние 3 - 4 м, что позволяет летом добиться эффекта легкого дуновения прохладного ветра и в отдаленных от окна местах помещения.
Начиная с 01.05.2009 г., этот конвектор поставляется с соединительной арматурой и гибкими шлангами для подключения теплообменника с наружной резьбой 3/8“.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,0864 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
| m = 0,907 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 9/26 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q, Вт
| Длина L = 900 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 100 | 1 020 | 989 | 1 202 | 1 115 | 1 081 | 1 320 | 1 224 | 1 186 |
| 80 °C | 941 | 863 | 832 | 1 029 | 943 | 909 | 1 130 | 1 035 | 998 |
| 70 °C | 785 | 708 | 677 | 858 | 774 | 740 | 942 | 849 | 813 |
| 50 °C | 480 | 406 | 377 | 525 | 444 | 412 | 577 | 488 | 452 |
| Длина L = 1000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 283 | 1 190 | 1 153 | 1 402 | 1 301 | 1 261 | 1 539 | 1 428 | 1 384 |
| 80 °C | 1 098 | 1 007 | 970 | 1 200 | 1 100 | 1 061 | 1 318 | 1 208 | 1 164 |
| 70 °C | 916 | 826 | 790 | 1 001 | 903 | 863 | 1 099 | 991 | 948 |
| 50 °C | 561 | 474 | 440 | 613 | 518 | 481 | 673 | 569 | 528 |
| Длина L = 1250 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 741 | 1 615 | 1 565 | 1 903 | 1 766 | 1 711 | 2 089 | 1 938 | 1 878 |
| 80 °C | 1 490 | 1 366 | 1 317 | 1 629 | 1 493 | 1 439 | 1 788 | 1 640 | 1 580 |
| 70 °C | 1 243 | 1 121 | 1 072 | 1 359 | 1 225 | 1 172 | 1 492 | 1 345 | 1 287 |
| 50 °C | 761 | 643 | 597 | 831 | 703 | 652 | 913 | 772 | 716 |
| Длина L = 1500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 199 | 2 040 | 1 977 | 2 404 | 2 230 | 2 161 | 2 639 | 2 449 | 2 373 |
| 80 °C | 1 883 | 1 726 | 1 663 | 2 058 | 1 886 | 1 818 | 2 259 | 2 071 | 1 996 |
| 70 °C | 1 570 | 1 416 | 1 354 | 1 716 | 1 547 | 1 480 | 1 884 | 1 699 | 1 625 |
| 50 °C | 961 | 813 | 754 | 1 050 | 888 | 824 | 1 153 | 975 | 905 |
| Длина L = 1750 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 657 | 2 465 | 2 389 | 2 904 | 2 695 | 2 611 | 3 189 | 2 959 | 2 867 |
| 80 °C | 2 275 | 2 085 | 2 010 | 2 486 | 2 279 | 2 197 | 2 730 | 2 502 | 2 412 |
| 70 °C | 1 897 | 1 711 | 1 636 | 2 074 | 1 870 | 1 789 | 2 277 | 2 053 | 1 964 |
| 50 °C | 1 161 | 982 | 911 | 1 269 | 1 073 | 996 | 1 393 | 1 178 | 1 093 |
| Длина L = 2000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 116 | 2 891 | 2 801 | 3 405 | 3 159 | 3 061 | 3 739 | 3 469 | 3 361 |
| 80 °C | 2 667 | 2 445 | 2 356 | 2 915 | 2 672 | 2 576 | 3 200 | 2 934 | 2 828 |
| 70 °C | 2 224 | 2 006 | 1 919 | 2 431 | 2 192 | 2 097 | 2 669 | 2 407 | 2 302 |
| 50 °C | 1 361 | 1 151 | 1 068 | 1 488 | 1 258 | 1 168 | 1 634 | 1 382 | 1 282 |
| Длина L = 2500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 032 | 3 741 | 3 625 | 4 407 | 4 089 | 3 962 | 4 838 | 4 489 | 4 350 |
| 80 °C | 3 451 | 3 164 | 3 049 | 3 772 | 3 458 | 3 333 | 4 142 | 3 797 | 3 660 |
| 70 °C | 2 879 | 2 595 | 2 483 | 3 146 | 2 837 | 2 714 | 3 454 | 3 115 | 2 979 |
| 50 °C | 1 762 | 1 490 | 1 382 | 1 925 | 1 629 | 1 511 | 2 114 | 1 788 | 1 659 |
| Длина L = 3000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 948 | 4 591 | 4 449 | 5 408 | 5 018 | 4 862 | 5 938 | 5 509 | 5 338 |
| 80 °C | 4 236 | 3 883 | 3 743 | 4 630 | 4 244 | 4 091 | 5 083 | 4 660 | 4 491 |
| 70 °C | 3 533 | 3 185 | 3 047 | 3 861 | 3 481 | 3 330 | 4 239 | 3 822 | 3 657 |
| 50 °C | 2 162 | 1 829 | 1 697 | 2 363 | 1 999 | 1 854 | 2 595 | 2 194 | 2 036 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q, Вт
| Длина L = 900 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 314 | 333 | 351 | 370 | 339 | 359 | 379 | 399 |
| 11 °C | 276 | 295 | 314 | 333 | 297 | 318 | 339 | 359 |
| 13 °C | 237 | 256 | 276 | 295 | 256 | 277 | 297 | 318 |
| 15 °C | 197 | 217 | 237 | 256 | 213 | 234 | 256 | 277 |
| 16 °C | 177 | 197 | 217 | 237 | 191 | 213 | 234 | 256 |
| Длина L = 1000 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 366 | 388 | 410 | 432 | 395 | 419 | 443 | 466 |
| 11 °C | 321 | 344 | 366 | 388 | 347 | 371 | 395 | 419 |
| 13 °C | 276 | 299 | 321 | 344 | 298 | 323 | 347 | 371 |
| 15 °C | 230 | 253 | 276 | 299 | 249 | 273 | 298 | 323 |
| 16 °C | 207 | 230 | 253 | 276 | 223 | 249 | 273 | 298 |
| Длина L = 1250 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 497 | 527 | 556 | 586 | 536 | 568 | 601 | 632 |
| 11 °C | 436 | 467 | 497 | 527 | 471 | 504 | 536 | 568 |
| 13 °C | 375 | 406 | 436 | 467 | 405 | 438 | 471 | 504 |
| 15 °C | 313 | 344 | 375 | 406 | 337 | 371 | 405 | 438 |
| 16 °C | 281 | 313 | 344 | 375 | 303 | 337 | 371 | 405 |
| Длина L = 1500 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 627 | 665 | 703 | 740 | 677 | 718 | 759 | 799 |
| 11 °C | 551 | 589 | 627 | 665 | 595 | 636 | 677 | 718 |
| 13 °C | 474 | 512 | 551 | 589 | 511 | 553 | 595 | 636 |
| 15 °C | 395 | 434 | 474 | 512 | 426 | 469 | 511 | 553 |
| 16 °C | 355 | 395 | 434 | 474 | 383 | 426 | 469 | 511 |
| Длина L = 1750 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 758 | 804 | 849 | 894 | 818 | 868 | 917 | 965 |
| 11 °C | 666 | 712 | 758 | 804 | 719 | 769 | 818 | 868 |
| 13 °C | 572 | 619 | 666 | 712 | 618 | 668 | 719 | 769 |
| 15 °C | 477 | 525 | 572 | 619 | 515 | 566 | 618 | 668 |
| 16 °C | 429 | 477 | 525 | 572 | 463 | 515 | 566 | 618 |
| Длина L = 2000 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 889 | 942 | 996 | 1 049 | 959 | 1 017 | 1 075 | 1 132 |
| 11 °C | 781 | 835 | 889 | 942 | 843 | 901 | 959 | 1 017 |
| 13 °C | 671 | 726 | 781 | 835 | 724 | 784 | 843 | 901 |
| 15 °C | 559 | 615 | 671 | 726 | 604 | 664 | 724 | 784 |
| 16 °C | 503 | 559 | 615 | 671 | 542 | 604 | 664 | 724 |
| Длина L = 2500 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 150 | 1 220 | 1 289 | 1 357 | 1 241 | 1 316 | 1 391 | 1 465 |
| 11 °C | 1 010 | 1 081 | 1 150 | 1 220 | 1 090 | 1 166 | 1 241 | 1 316 |
| 13 °C | 868 | 940 | 1 010 | 1 081 | 937 | 1 014 | 1 090 | 1 166 |
| 15 °C | 724 | 796 | 868 | 940 | 781 | 859 | 937 | 1 014 |
| 16 °C | 650 | 724 | 796 | 868 | 702 | 781 | 859 | 937 |
| Длина L = 3000 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 412 | 1 497 | 1 581 | 1 666 | 1 524 | 1 615 | 1 707 | 1 798 |
| 11 °C | 1 240 | 1 326 | 1 412 | 1 497 | 1 338 | 1 431 | 1 524 | 1 615 |
| 13 °C | 1 066 | 1 153 | 1 240 | 1 326 | 1 150 | 1 244 | 1 338 | 1 431 |
| 15 °C | 888 | 977 | 1 066 | 1 153 | 959 | 1 055 | 1 150 | 1 244 |
| 16 °C | 798 | 888 | 977 | 1 066 | 862 | 959 | 1 055 | 1 150 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


