Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – HCM
- теплопроизводительность двухметрового конвектора более 6,5 кВт, холодопроизводительность - более 2 кВт
- направленный поток воздуха нагнетается в помещение
- активное устранение запотевания застекленных поверхностей
- самый мощный из встраиваемых в пол конвекторов компании MINIB
- слив конденсата
- одноконтурное подключение
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 340 мм
- Высота конструкции
- 147 мм
- Длина
- 900 - 2000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
COIL - НСМ - это встраиваемый в пол конвектор компании MINIB, разработанный специально для интенсивного отопления и охлаждения помещений. Он имеет одноконтурное подключение, благодаря которому достигается максимальная тепло- и холодопроизводительность. Воздух нагнетается непосредственно у пола помещения на расстояние в 3 - 4 м, что позволяет летом добиться эффекта легкого дуновения прохладного ветра и в отдаленных от окна мест помещения. Подключение теплообменника с наружной резьбой 3/8.
Пример соединения нескольких конвекторов со сливной медной трубой см. на стр. 102.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 0,9738 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
| m = 1,0 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 9/26 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 298 | 2 149 | 2 089 | 2 787 | 2 606 | 2 533 | 3 458 | 3 233 | 3 143 |
| 70 °C | 1 699 | 1 549 | 1 488 | 2 060 | 1 878 | 1 805 | 2 556 | 2 330 | 2 239 |
| 60 °C | 1 398 | 1 246 | 1 185 | 1 695 | 1 511 | 1 437 | 2 103 | 1 875 | 1 783 |
| 45 °C | 942 | 788 | 727 | 1 142 | 956 | 882 | 1 417 | 1 186 | 1 094 |
| Длина L = 1000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 681 | 2 507 | 2 437 | 3 251 | 3 040 | 2 955 | 4 034 | 3 772 | 3 667 |
| 70 °C | 1 982 | 1 807 | 1 736 | 2 404 | 2 191 | 2 105 | 2 982 | 2 718 | 2 612 |
| 60 °C | 1 630 | 1 454 | 1 383 | 1 977 | 1 763 | 1 677 | 2 453 | 2 187 | 2 081 |
| 45 °C | 1 099 | 920 | 848 | 1 332 | 1 115 | 1 028 | 1 653 | 1 384 | 1 276 |
| Длина L = 1250 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 639 | 3 402 | 3 308 | 4 413 | 4 126 | 4 011 | 5 475 | 5 119 | 4 976 |
| 70 °C | 2 690 | 2 452 | 2 356 | 3 262 | 2 973 | 2 857 | 4 047 | 3 689 | 3 545 |
| 60 °C | 2 213 | 1 973 | 1 877 | 2 683 | 2 392 | 2 276 | 3 329 | 2 968 | 2 824 |
| 45 °C | 1 491 | 1 248 | 1 151 | 1 808 | 1 514 | 1 396 | 2 243 | 1 878 | 1 732 |
| Длина L = 1500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 596 | 4 298 | 4 178 | 5 574 | 5 212 | 5 066 | 6 915 | 6 466 | 6 286 |
| 70 °C | 3 398 | 3 097 | 2 976 | 4 121 | 3 755 | 3 609 | 5 113 | 4 659 | 4 478 |
| 60 °C | 2 795 | 2 492 | 2 371 | 3 389 | 3 022 | 2 875 | 4 205 | 3 749 | 3 567 |
| 45 °C | 1 883 | 1 577 | 1 454 | 2 284 | 1 912 | 1 763 | 2 833 | 2 372 | 2 187 |
| Длина L = 1750 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 5 554 | 5 193 | 5 049 | 6 735 | 6 297 | 6 122 | 8 356 | 7 813 | 7 596 |
| 70 °C | 4 106 | 3 742 | 3 596 | 4 979 | 4 538 | 4 361 | 6 178 | 5 630 | 5 411 |
| 60 °C | 3 377 | 3 011 | 2 865 | 4 095 | 3 652 | 3 474 | 5 081 | 4 531 | 4 310 |
| 45 °C | 2 276 | 1 905 | 1 757 | 2 759 | 2 311 | 2 130 | 3 424 | 2 867 | 2 643 |
| Длина L = 2000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 6 512 | 6 089 | 5 919 | 7 896 | 7 383 | 7 178 | 9 797 | 9 160 | 8 905 |
| 70 °C | 4 814 | 4 387 | 4 216 | 5 838 | 5 320 | 5 113 | 7 243 | 6 601 | 6 344 |
| 60 °C | 3 960 | 3 531 | 3 359 | 4 801 | 4 281 | 4 073 | 5 957 | 5 312 | 5 053 |
| 45 °C | 2 668 | 2 234 | 2 060 | 3 235 | 2 709 | 2 498 | 4 014 | 3 361 | 3 099 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ]
| Длина L = 900 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 571 | 609 | 647 | 685 | 666 | 711 | 755 | 800 |
| 11 °C | 495 | 533 | 571 | 609 | 578 | 622 | 666 | 711 |
| 13 °C | 419 | 457 | 495 | 533 | 489 | 533 | 578 | 622 |
| 15 °C | 342 | 381 | 419 | 457 | 400 | 444 | 489 | 533 |
| 16 °C | 304 | 342 | 381 | 419 | 355 | 400 | 444 | 489 |
| Длина L = 1000 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 666 | 710 | 755 | 799 | 778 | 829 | 881 | 933 |
| 11 °C | 577 | 622 | 666 | 710 | 674 | 726 | 778 | 829 |
| 13 °C | 488 | 533 | 577 | 622 | 570 | 622 | 674 | 726 |
| 15 °C | 400 | 444 | 488 | 533 | 467 | 518 | 570 | 622 |
| 16 °C | 355 | 400 | 444 | 488 | 415 | 467 | 518 | 570 |
| Длина L = 1250 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 904 | 964 | 1 024 | 1 084 | 1 055 | 1 126 | 1 196 | 1 266 |
| 11 °C | 783 | 843 | 904 | 964 | 915 | 985 | 1 055 | 1 126 |
| 13 °C | 663 | 723 | 783 | 843 | 774 | 844 | 915 | 985 |
| 15 °C | 542 | 602 | 663 | 723 | 633 | 703 | 774 | 844 |
| 16 °C | 482 | 542 | 602 | 663 | 563 | 633 | 703 | 774 |
| Длина L = 1500 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 142 | 1 218 | 1 294 | 1 370 | 1 333 | 1 422 | 1 511 | 1 599 |
| 11 °C | 989 | 1 065 | 1 142 | 1 218 | 1 155 | 1 244 | 1 333 | 1 422 |
| 13 °C | 837 | 913 | 989 | 1 065 | 977 | 1 066 | 1 155 | 1 244 |
| 15 °C | 685 | 761 | 837 | 913 | 800 | 889 | 977 | 1 066 |
| 16 °C | 609 | 685 | 761 | 837 | 711 | 800 | 889 | 977 |
| Длина L = 1750 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 379 | 1 471 | 1 563 | 1 655 | 1 611 | 1 718 | 1 825 | 1 933 |
| 11 °C | 1 195 | 1 287 | 1 379 | 1 471 | 1 396 | 1 503 | 1 611 | 1 718 |
| 13 °C | 1 012 | 1 104 | 1 195 | 1 287 | 1 181 | 1 288 | 1 396 | 1 503 |
| 15 °C | 828 | 920 | 1 012 | 1 104 | 966 | 1 074 | 1 181 | 1 288 |
| 16 °C | 736 | 828 | 920 | 1 012 | 859 | 966 | 1 074 | 1 181 |
| Длина L = 2000 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1 617 | 1 725 | 1 833 | 1 941 | 1 888 | 2 014 | 2 140 | 2 266 |
| 11 °C | 1 402 | 1 509 | 1 617 | 1 725 | 1 637 | 1 762 | 1 888 | 2 014 |
| 13 °C | 1 186 | 1 294 | 1 402 | 1 509 | 1 385 | 1 511 | 1 637 | 1 762 |
| 15 °C | 970 | 1 078 | 1 186 | 1 294 | 1 133 | 1 259 | 1 385 | 1 511 |
| 16 °C | 863 | 970 | 1 078 | 1 186 | 1 007 | 1 133 | 1 259 | 1 385 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ DC
| Длина | мощность |
|---|---|
| 900 | 8 VA |
| 1000 | 14 VA |
| 1250 | 15 VA |
| 1500 | 16 VA |
| 1750 | 23 VA |
| 2000 | 24 VA |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


