Телефон: 220 180 780, Электронный адрес: office@minib.cz
COIL – KT0
- самый узкий встраиваемый в пол конвектор, производимый компанией MINIB, общая ширина всего 106 мм
- отопление сухих помещений
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 106 мм
- Высота конструкции
- 125 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Конвектор COIL - KT0 является самым узким из встраиваемых в пол конвекторов, производимых компанией MINIB. Это быстрореагирующий отопительный прибор, который относится к самой маломощную серии конвекторов MINIB с вентилятором на напряжение 12 В. Несмотря на свою чрезвычайно малую ширину, конвектор достигает теплопроизводительности, приблизительно, 420 Вт/1 погонный метр длины. Рекомендуем применять в тех случаях, когда требуется чрезвычайно узкий профиль встраиваемого в пол конвектора. Начиная с 01.05.2009 г., этот конвектор поставляется с соединительной арматурой и гибкими шлангами для подключения теплообменника с наружной резьбой 3/8“.
Примечание.
В настоящее время, конвекторы COIL - KT0
поставляются с регулировочными винтами для
установки высоты конвекторов перед бетонированием,
но только с поперечной алюминиевой решеткой.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,107577 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q, Вт
| Длина L = 900 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 469 | 435 | 421 | 560 | 519 | 502 | 723 | 670 | 649 |
| 80 °C | 400 | 366 | 353 | 478 | 437 | 421 | 617 | 565 | 544 |
| 70 °C | 333 | 299 | 286 | 397 | 357 | 342 | 513 | 462 | 441 |
| 50 °C | 202 | 170 | 157 | 241 | 203 | 188 | 311 | 262 | 243 |
| Длина L = 1000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 547 | 507 | 491 | 653 | 605 | 586 | 844 | 782 | 757 |
| 80 °C | 467 | 427 | 412 | 557 | 510 | 491 | 720 | 659 | 635 |
| 70 °C | 388 | 349 | 334 | 463 | 417 | 398 | 598 | 538 | 515 |
| 50 °C | 235 | 198 | 184 | 281 | 237 | 219 | 363 | 306 | 283 |
| Длина L = 1250 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 743 | 688 | 666 | 887 | 821 | 795 | 1 145 | 1 061 | 1 027 |
| 80 °C | 634 | 580 | 559 | 757 | 692 | 667 | 977 | 894 | 861 |
| 70 °C | 527 | 474 | 453 | 629 | 566 | 541 | 812 | 731 | 698 |
| 50 °C | 319 | 269 | 249 | 381 | 321 | 298 | 492 | 415 | 384 |
| Длина L = 1500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 938 | 869 | 842 | 1 120 | 1 037 | 1 005 | 1 446 | 1 340 | 1 298 |
| 80 °C | 801 | 733 | 706 | 956 | 875 | 842 | 1 234 | 1 130 | 1 088 |
| 70 °C | 665 | 599 | 572 | 794 | 715 | 683 | 1 026 | 923 | 882 |
| 50 °C | 403 | 340 | 315 | 481 | 406 | 376 | 622 | 524 | 486 |
| Длина L = 1750 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 134 | 1 050 | 1 017 | 1 353 | 1 254 | 1 214 | 1 748 | 1 619 | 1 568 |
| 80 °C | 967 | 885 | 853 | 1 155 | 1 057 | 1 018 | 1 492 | 1 365 | 1 315 |
| 70 °C | 804 | 723 | 691 | 960 | 864 | 825 | 1 240 | 1 115 | 1 066 |
| 50 °C | 487 | 411 | 381 | 582 | 490 | 454 | 751 | 633 | 587 |
| Длина L = 2000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 329 | 1 231 | 1 192 | 1 586 | 1 470 | 1 423 | 2 049 | 1 898 | 1 838 |
| 80 °C | 1 134 | 1 038 | 1 000 | 1 354 | 1 239 | 1 193 | 1 749 | 1 600 | 1 541 |
| 70 °C | 943 | 848 | 811 | 1 125 | 1 012 | 968 | 1 453 | 1 308 | 1 250 |
| 50 °C | 571 | 482 | 446 | 682 | 575 | 533 | 881 | 743 | 688 |
| Длина L = 2500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 720 | 1 593 | 1 543 | 2 053 | 1 902 | 1 842 | 2 652 | 2 457 | 2 379 |
| 80 °C | 1 468 | 1 343 | 1 294 | 1 752 | 1 603 | 1 544 | 2 263 | 2 071 | 1 995 |
| 70 °C | 1 220 | 1 098 | 1 049 | 1 456 | 1 310 | 1 252 | 1 881 | 1 692 | 1 618 |
| 50 °C | 739 | 623 | 577 | 883 | 744 | 689 | 1 140 | 961 | 890 |
| Длина L = 3000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 111 | 1 955 | 1 894 | 2 520 | 2 334 | 2 261 | 3 254 | 3 015 | 2 920 |
| 80 °C | 1 801 | 1 649 | 1 588 | 2 150 | 1 968 | 1 895 | 2 777 | 2 542 | 2 448 |
| 70 °C | 1 497 | 1 347 | 1 288 | 1 787 | 1 608 | 1 537 | 2 308 | 2 077 | 1 985 |
| 50 °C | 907 | 765 | 709 | 1 083 | 913 | 846 | 1 399 | 1 180 | 1 093 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


