Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – KT110
- отопление сухих помещений
- высокая теплопроизводительность
- обеспечивает отопление и при выключенном вентиляторе
- КТ110 - вариант с невысокими требованиями к соблюдению конструкционной высоты
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 303 мм
- Высота конструкции
- 110 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Наиболее универсальный тип конвектора компании MINIB для сухих помещений. При включенном вентиляторе конвектор имеет высокую теплопроизводительность, однако и при выключенном вентиляторе он отапливает помещение (поддерживает в нем температуру). Высокая теплопроизводительность и способность поддерживать температуру на холостом ходу, позволяют данный конвектор широко применять для отопления помещений с любыми требованиями к безопасности и интенсивности отопления.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,0543 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 114 | 1 036 | 1 005 | 1 220 | 1 134 | 1 100 | 1 374 | 1 278 | 1 239 |
| 70 °C | 804 | 727 | 696 | 880 | 796 | 762 | 991 | 896 | 858 |
| 60 °C | 650 | 574 | 544 | 712 | 629 | 596 | 802 | 708 | 671 |
| 45 °C | 424 | 350 | 320 | 464 | 383 | 351 | 523 | 432 | 395 |
| Длина L = 1000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 300 | 1 209 | 1 172 | 1 423 | 1 324 | 1 284 | 1 603 | 1 491 | 1 446 |
| 70 °C | 937 | 848 | 812 | 1 026 | 928 | 889 | 1 156 | 1 046 | 1 002 |
| 60 °C | 759 | 670 | 635 | 831 | 734 | 695 | 936 | 826 | 783 |
| 45 °C | 495 | 408 | 374 | 542 | 447 | 409 | 610 | 503 | 461 |
| Длина L = 1250 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 764 | 1 641 | 1 591 | 1 932 | 1 796 | 1 742 | 2 176 | 2 023 | 1 962 |
| 70 °C | 1 272 | 1 151 | 1 102 | 1 393 | 1 260 | 1 207 | 1 569 | 1 419 | 1 359 |
| 60 °C | 1 030 | 909 | 862 | 1 127 | 996 | 943 | 1 270 | 1 122 | 1 062 |
| 45 °C | 671 | 554 | 507 | 735 | 607 | 556 | 828 | 683 | 626 |
| Длина L = 1500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 229 | 2 072 | 2 010 | 2 440 | 2 269 | 2 201 | 2 748 | 2 556 | 2 479 |
| 70 °C | 1 607 | 1 453 | 1 392 | 1 760 | 1 591 | 1 524 | 1 982 | 1 792 | 1 717 |
| 60 °C | 1 301 | 1 149 | 1 088 | 1 424 | 1 258 | 1 192 | 1 604 | 1 417 | 1 342 |
| 45 °C | 848 | 700 | 641 | 929 | 766 | 702 | 1 046 | 863 | 790 |
| Длина L = 1750 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 693 | 2 504 | 2 429 | 2 949 | 2 742 | 2 659 | 3 321 | 3 088 | 2 995 |
| 70 °C | 1 942 | 1 756 | 1 682 | 2 126 | 1 923 | 1 842 | 2 395 | 2 166 | 2 075 |
| 60 °C | 1 572 | 1 388 | 1 315 | 1 721 | 1 520 | 1 440 | 1 938 | 1 712 | 1 622 |
| 45 °C | 1 025 | 846 | 774 | 1 122 | 926 | 848 | 1 264 | 1 043 | 955 |
| Длина L = 2000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 157 | 2 936 | 2 847 | 3 457 | 3 214 | 3 118 | 3 894 | 3 620 | 3 511 |
| 70 °C | 2 277 | 2 059 | 1 972 | 2 493 | 2 254 | 2 159 | 2 808 | 2 539 | 2 432 |
| 60 °C | 1 843 | 1 627 | 1 542 | 2 017 | 1 782 | 1 688 | 2 272 | 2 007 | 1 901 |
| 45 °C | 1 202 | 991 | 908 | 1 316 | 1 086 | 994 | 1 482 | 1 223 | 1 120 |
| Длина L = 2500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 086 | 3 799 | 3 685 | 4 474 | 4 160 | 4 035 | 5 039 | 4 685 | 4 544 |
| 70 °C | 2 946 | 2 665 | 2 552 | 3 226 | 2 917 | 2 795 | 3 633 | 3 286 | 3 148 |
| 60 °C | 2 384 | 2 106 | 1 995 | 2 611 | 2 306 | 2 184 | 2 941 | 2 597 | 2 460 |
| 45 °C | 1 555 | 1 283 | 1 175 | 1 703 | 1 405 | 1 287 | 1 918 | 1 582 | 1 449 |
| Длина L = 3000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 5 014 | 4 663 | 4 522 | 5 490 | 5 105 | 4 951 | 6 184 | 5 750 | 5 577 |
| 70 °C | 3 616 | 3 270 | 3 132 | 3 959 | 3 581 | 3 430 | 4 459 | 4 033 | 3 863 |
| 60 °C | 2 926 | 2 585 | 2 449 | 3 204 | 2 830 | 2 681 | 3 609 | 3 187 | 3 020 |
| 45 °C | 1 908 | 1 575 | 1 442 | 2 090 | 1 724 | 1 579 | 2 354 | 1 942 | 1 779 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ DC
| Длина | мощность |
|---|---|
| 900 | 12 VA |
| 1000 | 12 VA |
| 1250 | 24 VA |
| 1500 | 24 VA |
| 1750 | 24 VA |
| 2000 | 36 VA |
| 2500 | 48 VA |
| 3000 | 48 VA |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


