Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – DP
- отопление сухих помещений
- эстетичный дизайн деревянного корпуса конвектора
- средняя теплопроизводительность
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 176 мм
- Высота конструкции
- 214 мм
- Длина
- 900 - 2000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
COIL – DP - это напольный конвектор, производимый компанией MINIB, специально разработанный как эстетичный аксессуар помещения, изготовленный из дерева.
Примечание.
Декоративная деревянная решетка конвектора
не должна подвергаться воздействию какойлибо нагрузки. Корпус конвектора изготовлен из
бука и покрыт матовым лаком.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,378816 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 910 | 828 | 795 |
| 70 °C | 594 | 521 | 492 |
| 60 °C | 450 | 383 | 357 |
| 45 °C | 257 | 200 | 178 |
| Длина L = 1000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 062 | 966 | 928 |
| 70 °C | 693 | 607 | 574 |
| 60 °C | 525 | 446 | 416 |
| 45 °C | 300 | 234 | 208 |
| Длина L = 1500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 821 | 1 656 | 1 591 |
| 70 °C | 1 187 | 1 041 | 984 |
| 60 °C | 900 | 765 | 713 |
| 45 °C | 515 | 400 | 357 |
| Длина L = 2000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 580 | 2 346 | 2 254 |
| 70 °C | 1 682 | 1 475 | 1 394 |
| 60 °C | 1 275 | 1 084 | 1 010 |
| 45 °C | 729 | 567 | 506 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.

