Strešovická 49, 162 00 Praha 6
Телефон: 220 180 780, Электронный адрес: office@minib.cz
Телефон: 220 180 780, Электронный адрес: office@minib.cz
COIL – KP
- теплопроизводительность конвектора длиной 1,5 м составляет более 2,3 кВт
- отопление сухих помещений
- конвектор предназначен для монтажа под подоконником
- подоконник поставляется буковый или дубовый, без покрытия поверхности
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 272 мм
- Высота конструкции
- 135 мм
- Длина
- 900 - 1500 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Подоконный конвектор MINIB предназначен для всех типов окон с подоконником шириной не менее 250 мм.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,0365 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q, Вт
| Длина L = 900 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 144 | 1 065 | 1 033 | 1 432 | 1 333 | 1 294 | 1 769 | 1 647 | 1 598 |
| 80 °C | 986 | 907 | 876 | 1 235 | 1 136 | 1 097 | 1 525 | 1 404 | 1 355 |
| 70 °C | 829 | 751 | 720 | 1 038 | 941 | 902 | 1 282 | 1 162 | 1 114 |
| 50 °C | 519 | 442 | 412 | 650 | 554 | 516 | 803 | 684 | 637 |
| Длина L = 1000 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 334 | 1 242 | 1 205 | 1 671 | 1 556 | 1 510 | 2 064 | 1 921 | 1 864 |
| 80 °C | 1 150 | 1 059 | 1 022 | 1 441 | 1 326 | 1 280 | 1 779 | 1 637 | 1 581 |
| 70 °C | 967 | 876 | 840 | 1 212 | 1 098 | 1 052 | 1 496 | 1 355 | 1 299 |
| 50 °C | 606 | 516 | 480 | 758 | 646 | 602 | 937 | 798 | 743 |
| Длина L = 1250 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 811 | 1 686 | 1 636 | 2 268 | 2 111 | 2 049 | 2 801 | 2 607 | 2 530 |
| 80 °C | 1 561 | 1 437 | 1 387 | 1 955 | 1 799 | 1 737 | 2 414 | 2 222 | 2 146 |
| 70 °C | 1 313 | 1 189 | 1 140 | 1 644 | 1 490 | 1 428 | 2 031 | 1 840 | 1 763 |
| 50 °C | 822 | 700 | 652 | 1 029 | 877 | 817 | 1 271 | 1 083 | 1 009 |
| Длина L = 1500 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вентилятора a средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровен | 3-й уровен | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 287 | 2 129 | 2 066 | 2 864 | 2 667 | 2 588 | 3 538 | 3 293 | 3 196 |
| 80 °C | 1 972 | 1 815 | 1 752 | 2 469 | 2 273 | 2 194 | 3 050 | 2 807 | 2 710 |
| 70 °C | 1 658 | 1 502 | 1 440 | 2 077 | 1 882 | 1 804 | 2 565 | 2 324 | 2 227 |
| 50 °C | 1 038 | 885 | 824 | 1 300 | 1 108 | 1 032 | 1 606 | 1 368 | 1 274 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


