Strešovická 49, 162 00 Praha 6
Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – PMW205
- отопление сухих помещений
- высокая теплопроизводительность конвектора без вентилятора
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 420 мм
- Высота конструкции
- 205 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендуем для автономного применения для отопления помещений с требованиями на высокую теплопроизводительность в тех случаях, когда размеры конвектора не являются лимитирующим фактором.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
Q = μ QN
(
tW-tA
50
)
m
| m = 1,4236 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 019 | 921 | 883 |
| 70 °C | 647 | 563 | 531 |
| 60 °C | 483 | 406 | 377 |
| 45 °C | 267 | 204 | 181 |
| Длина L = 1000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 189 | 1 075 | 1 030 |
| 70 °C | 755 | 657 | 619 |
| 60 °C | 563 | 474 | 440 |
| 45 °C | 311 | 238 | 211 |
| Длина L = 1250 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 613 | 1 458 | 1 398 |
| 70 °C | 1 025 | 892 | 840 |
| 60 °C | 764 | 643 | 597 |
| 45 °C | 422 | 324 | 286 |
| Длина L = 1500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 038 | 1 842 | 1 766 |
| 70 °C | 1 295 | 1 126 | 1 061 |
| 60 °C | 965 | 813 | 754 |
| 45 °C | 534 | 409 | 362 |
| Длина L = 1750 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 462 | 2 226 | 2 134 |
| 70 °C | 1 564 | 1 361 | 1 282 |
| 60 °C | 1 167 | 982 | 911 |
| 45 °C | 645 | 494 | 437 |
| Длина L = 2000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 887 | 2 610 | 2 502 |
| 70 °C | 1 834 | 1 596 | 1 503 |
| 60 °C | 1 368 | 1 151 | 1 068 |
| 45 °C | 756 | 579 | 513 |
| Длина L = 2500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 3 736 | 3 377 | 3 237 |
| 70 °C | 2 374 | 2 065 | 1 945 |
| 60 °C | 1 770 | 1 490 | 1 382 |
| 45 °C | 978 | 749 | 663 |
| Длина L = 3000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 4 585 | 4 145 | 3 973 |
| 70 °C | 2 913 | 2 534 | 2 387 |
| 60 °C | 2 172 | 1 829 | 1 696 |
| 45 °C | 1 201 | 920 | 814 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


