Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – PO/4
- отопление сырых помещений
- размеры РО/4 аналогичны размерам конвекторов РО, но он оснащен 4-х трубным теплообменником, а значит, имеет более высокую теплопроизводительность Q
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 303 мм
- Высота конструкции
- 125 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Конвекторы COIL-PО/4 рекомендуются для автономного применения для отопления помещений, в которых конвекторы COIL-PО своей теплопроизводительностью не обеспечат выполнение установленных требований к отоплению. Конструкция дна конвектора COIL-PO/4 обеспечивает отвод натекающей воды. Конвекторы COIL-PО/4 можно комбинировать с конвекторами типа КО и МО, которые имеют гораздо большую теплопроизводительность. Данные конвекторы оснащены медной сливной трубой диаметром 18 мм, расположенной в торце конвектора. Конвектор запрещается монтировать в помещениях с бассейнами с соленой или иной водой, содержащей агрессивные компоненты. Пример соединения нескольких конвекторов со сливной медной трубой см. на стр. 102.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,466748 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 567 | 513 | 492 |
| 70 °C | 362 | 315 | 297 |
| 60 °C | 270 | 228 | 212 |
| 45 °C | 150 | 115 | 102 |
| Длина L = 1000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 662 | 599 | 574 |
| 70 °C | 422 | 368 | 346 |
| 60 °C | 315 | 266 | 247 |
| 45 °C | 175 | 135 | 119 |
| Длина L = 1250 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 898 | 812 | 779 |
| 70 °C | 573 | 499 | 470 |
| 60 °C | 428 | 361 | 335 |
| 45 °C | 238 | 183 | 162 |
| Длина L = 1500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 134 | 1 026 | 984 |
| 70 °C | 723 | 630 | 594 |
| 60 °C | 541 | 456 | 423 |
| 45 °C | 300 | 231 | 204 |
| Длина L = 1750 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 370 | 1 240 | 1 189 |
| 70 °C | 874 | 761 | 718 |
| 60 °C | 653 | 551 | 511 |
| 45 °C | 363 | 279 | 247 |
| Длина L = 2000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 607 | 1 454 | 1 394 |
| 70 °C | 1 025 | 893 | 841 |
| 60 °C | 766 | 646 | 600 |
| 45 °C | 426 | 327 | 290 |
| Длина L = 2500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 079 | 1 881 | 1 804 |
| 70 °C | 1 326 | 1 155 | 1 089 |
| 60 °C | 991 | 836 | 776 |
| 45 °C | 551 | 423 | 375 |
| Длина L = 3000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 552 | 2 309 | 2 214 |
| 70 °C | 1 628 | 1 418 | 1 336 |
| 60 °C | 1 217 | 1 026 | 952 |
| 45 °C | 676 | 519 | 460 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


