Телефон: 220 180 780, э-мейл:: office@minib.cz
COIL – PT/4
- отопление сухих помещений
- размеры конвектора РТ/4 аналогичны размерам конвектора РТ, но он имеет большую теплопроизводительность Q
- стандартно поставляется с терморегулирующей головкой
РАЗМЕРЫ
- Общая ширина
- 303 мм
- Высота конструкции
- 125 мм
- Длина
- 900 - 3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕ
Конвекторы COIL-PT/4 рекомендуются для автономного применения для отопления помещений, в которых конвекторы COIL-PT своей теплопроизводительностью не обеспечат выполнение установленных требований к отоплению. Конвекторы COIL-PT/4 можно комбинировать с конвекторами типа КТ и МТ, которые имеют гораздо большую теплопроизводительность.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕ
| m = 1,466748 | Температурный показатель |
|---|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[ВТ
| Длина L = 900 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 553 | 500 | 480 |
| 70 °C | 353 | 307 | 289 |
| 60 °C | 263 | 222 | 206 |
| 45 °C | 146 | 112 | 99 |
| Длина L = 1000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 645 | 584 | 560 |
| 70 °C | 411 | 358 | 338 |
| 60 °C | 307 | 259 | 240 |
| 45 °C | 171 | 131 | 116 |
| Длина L = 1250 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 876 | 792 | 760 |
| 70 °C | 558 | 486 | 458 |
| 60 °C | 417 | 352 | 326 |
| 45 °C | 232 | 178 | 157 |
| Длина L = 1500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 106 | 1 001 | 960 |
| 70 °C | 705 | 614 | 579 |
| 60 °C | 527 | 444 | 412 |
| 45 °C | 293 | 224 | 199 |
| Длина L = 1750 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 337 | 1 209 | 1 160 |
| 70 °C | 852 | 742 | 699 |
| 60 °C | 637 | 537 | 498 |
| 45 °C | 353 | 271 | 240 |
| Длина L = 2000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 1 567 | 1 418 | 1 360 |
| 70 °C | 999 | 870 | 820 |
| 60 °C | 747 | 629 | 584 |
| 45 °C | 414 | 318 | 282 |
| Длина L = 2500 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 028 | 1 835 | 1 759 |
| 70 °C | 1 293 | 1 126 | 1 061 |
| 60 °C | 966 | 814 | 756 |
| 45 °C | 536 | 412 | 365 |
| Длина L = 3000 мм | |||
|---|---|---|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха | |||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 90 °C | 2 489 | 2 252 | 2 159 |
| 70 °C | 1 587 | 1 382 | 1 302 |
| 60 °C | 1 186 | 999 | 928 |
| 45 °C | 658 | 505 | 447 |
Поиск
Почему выбрать именно конвектор MINIB?
Почему для отопления помещения стоит выбрать именно конвектор MINIB и часто задаваемые вопросы.
Видео
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Инструкция по монтажу
конвекторов MINIB
воспроизвести видео »
Контроль качества
С 2007 года наша фирма имеет сертификат по контролю качества в соответствии с ISO 9001:2001 в сфере производства конвекторов для обогрева.


